セキュリティ用「監視・防犯カメラ・周辺機器」製品情報 / レンズ製品仕様一覧を表示中
防犯用監視カメラ専門卸販売&施工[ カライ ]
自社製品 / メーカー品 / モジュール/OEM 取扱
防犯用監視カメラ専用レンズ
単焦点自動絞
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
1/3 | 8 | --- | 1.2〜360 | 43.8 | 34.5 | 25.6 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | VIDEO | |
1/3 | 8 | --- | 1.2〜360 | 43.8 | 34.5 | 25.6 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | DC | |
1/3 | 4 | --- | 1.2〜360 | 92.3 | 71.6 | 52.7 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | VIDEO | |
1/3 | 4 | --- | 1.2〜360 | 92.3 | 71.6 | 52.7 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | DC | |
1/3 | 2.8 | --- | 1.4〜360 | 121.8 | 97.4 | 72.8 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | VIDEO | |
1/3 | 2.8 | --- | 1.4〜360 | 121.8 | 97.4 | 72.8 | 0.2 | Ф39.2×39 | CS | DC | |
1/3 | 2.3 | --- | 1.4〜360 | 143.2 | 116.1 | 87.4 | 0.2 | Ф39.2×41 | CS | VIDEO | |
1/3 | 2.3 | --- | 1.4〜360 | 143.2 | 116.1 | 87.4 | 0.2 | Ф39.2×41 | CS | DC |
単焦点手動絞
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
2/3 | 75 | --- | 3.3〜16 | 8.3 | 6.7 | 5.0 | 1.0 | Ф29×40.5 | C | --- | |
2/3 | 50 | --- | 2.8〜16 | 12.6 | 10.1 | 7.6 | 0.5 | Ф29×40 | C | --- | |
2/3 | 25 | --- | 1.6〜Close | 26.3 | 21.1 | 15.7 | 1.0 | Ф35×28 | C | --- | |
1/3 | 8 | --- | 1.2〜Close | 43.8 | 34.5 | 25.6 | 0.2 | Ф35×35 | CS | --- | |
1/3 | 4 | --- | 1.2〜Close | 92.3 | 71.6 | 52.7 | 0.2 | Ф35×41 | CS | --- | |
1/3 | 2.8 | --- | 1.4〜Close | 121.8 | 97.4 | 72.8 | 0.2 | Ф35×38.5 | CS | --- | |
1/3 | 2.3 | --- | 1.4〜Close | 143.2 | 116.1 | 87.4 | 0.2 | Ф35×50 | CS | --- |
工業用
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
2/3 | 18.0〜108 | 6× | 2.5〜Close | 5.8〜34.1 | 4.7〜27.3 | 3.5〜20.5 | 0.15 | Ф60×176.5 | C | マクロズーム | |
2/3 | 50 | --- | 2.8〜Close | 12.5 | 10.0 | 7.5 | 0.085テレセン時 | Ф56×115.7 | C | テレセントリック | |
2/3 | 75 | --- | 3.3〜16.0 | 8.3 | 6.7 | 5.0 | 1.0 | Ф31×53.5 | C | 単焦点 | |
2/3 | 50 | --- | 2.8〜16.0 | 12.6 | 10.1 | 7.6 | 0.5 | Ф31×40 | C | 単焦点 | |
2/3 | 1.6-16.0 | --- | --- | 24.8 | 20.0 | 15.0 | 0.3 | Ф31×35.9 | C | 単焦点 | |
1/3 | 8.5〜90 | 10× | 2.5〜Close | 4〜39.1 | 3.2〜31.3 | 2.4〜23.4 | 0.15 | Ф60×134 | C、CS | マクロズーム |
バリフォーカル
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
1/3 | 5.5〜82.5 | 15× | 1.8〜Close | 4.2〜64.7 | 3.1〜50.7 | 2.3〜37.5 | 0.2〜1.0 | Ф48.2×87.2 | CS | 手動絞 | |
1/3 | 5〜40 | 8× | 1.6〜Close | 8.8〜66.9 | 6.5〜53.6 | 4.8〜40.2 | 0.1〜1.0 | Ф42×72.5 | CS | 手動絞 | |
1/3 | 3〜8 | 2.7× | 1.4〜Close | 44.1〜118.7 | 35.3〜93.4 | 26.5〜68.8 | 0.3 | Ф38×57.2 | CS | 手動絞 | |
1/3 | 5.5〜82.5 | 2.7× | 1.8〜Close | 4.2〜64.7 | 3.1〜50.7 | 2.3〜37.5 | 0.2〜1.0 | Ф48.2×87.2 | CS | 自動絞 | |
1/3 | 5〜40 | 8× | 1.6〜Close | 8.8〜66.9 | 6.5〜53.6 | 4.8〜40.2 | 0.1〜1.0 | Ф42×72.5 | CS | 自動絞 | |
1/3 | 2.8〜8 | 2.7× | 1.4〜Close | 44.1〜118.7 | 35.3〜93.4 | 26.5〜68.8 | 0.3 | Ф36.5×56.5 | CS | 自動絞 |
固定
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
ズーム
型番 | CCD サイズ |
焦点距離 (mm) |
倍率 | 口径比 (F) |
画角(°) | 至近距離 (m) |
サイズ (mm) (Фx長) |
マウント | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対角 | 水平 | 垂直 | |||||||||
2/3 | 12.5〜75 | 6× | 1.6〜Close | 8.3〜47.5 | 6.7〜39.0 | 5.1〜29.3 | 1.0 | Ф57×105 | C | --- | |
1/3 | 6〜60 | 10× | 1.6〜360 | 5.8〜54.3 | 4.6〜44.2 | 3.5〜33.5 | 1.2 | Ф69×116.5 | CS | --- |
レンズオプション

防犯用監視カメラ卸売 / 施工 株式会社 佳来興産 -カライコウサン-
TEL: 03-3986-0881 FAX: 03-3986-9365 MAIL: info@carray.co.jp ![]() ![]() |
▼ 代理店募集![]() |
▼ GET!LiNK![]() |
This site Administration of Carray Industry Co.,Ltd. - Copyright © 2005-2008 All rights reserved. - |